Plano de Saúde SulAmérica Empresarial
A melhor linha de planos empresariais do distrito federal, em condições especiais e preços que cabem no seu bolso. Corretores especializados e com mais de 20 anos de experiência no mercado!
Sulamérica Direto BSB
Faixa Etária | Direto BSB QC | 02 a 29 vidas | PME | Direto BSB QP | 02 a 29 vidas | PME |
---|---|---|
Acomodação: | Enf. | Apto. |
Abrangência: | Regional | Regional |
Coparticipação: | Não | Não |
IOF: | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 229,07 | R$ 329,33 |
19 a 23 | R$ 286,34 | R$ 411,66 |
24 a 28 | R$ 355,06 | R$ 510,46 |
29 a 33 | R$ 394,12 | R$ 566,61 |
34 a 38 | R$ 421,71 | R$ 606,27 |
39 a 43 | R$ 489,18 | R$ 703,27 |
44 a 48 | R$ 584,77 | R$ 840,69 |
49 a 53 | R$ 685,35 | R$ 985,29 |
54 a 58 | R$ 815,91 | R$ 1.172,99 |
59 ou mais | R$ 1.374,40 | R$ 1.975,90 |
Rede Credenciada
1- Direto BSB | |
---|---|
HOSPITAIS | |
PLANO PILOTOBrasília• Hosp. Alvorada Brasilia – Un. Asa Sul – PS REGIÃO METROPOLITANACruzeiro• Hosp. JK – Mat. Brasília – Un. Cruzeiro – H/M/PS | REGIÃO METROPOLITANALago Sul• Hosp. Brasília – Un. Lago Sul – H/PS Águas Claras• Hosp. Brasília – Un. Aguas Claras – H |
LABORATÓRIOS | |
PLANO PILOTO• Exame Lab. E Imagem – Advance – Un. Asa Sul | PLANO PILOTO• Exame Lab. E Imagem – Un. Dedicada – Laclib – Un. Asa Norte REGIÃO METROPOLITANAÁguas Claras• Exame Lab. E Imagem – Albany – Un. Aguas Claras |