Plano de Saúde Quallity Pró Saúde Empresarial
Seja Atendido por Corretores Especializados e com mais de 20 anos de Experiência no Mercado! Solicite COTAÇÃO GRÁTIS agora e nossos especialistas enviarão no seu email o Plano Empresarial ideal para você.
Quallity Pró Saúde
02 a 29 vidas – Sem Coparticipação
Idade | Master Life Enf | Master Green Enf | Master Green Apto |
---|---|---|---|
00 a 18 | 172,72 | 230,29 | 270,39 |
19 a 23 | 184,49 | 245,99 | 288,83 |
24 a 28 | 200,84 | 267,79 | 314,41 |
29 a 33 | 235,91 | 314,55 | 369,31 |
34 a 38 | 283,92 | 378,56 | 444,47 |
39 a 43 | 320,97 | 427,95 | 502,48 |
44 a 48 | 391,68 | 522,24 | 613,17 |
49 a 53 | 480,71 | 640,95 | 752,53 |
54 a 58 | 646,17 | 861,56 | 1.011,55 |
59 ou + | 857,92 | 1.143,89 | 1.343,05 |
Quallity Pró Saúde
02 a 29 vidas – Completa
Idade | Master Green Enf | Master Green Apto |
---|---|---|
00 a 18 | 202,53 | 239,51 |
19 a 23 | 216,35 | 255,84 |
24 a 28 | 235,51 | 278,52 |
29 a 33 | 276,64 | 327,15 |
34 a 38 | 332,93 | 393,73 |
39 a 43 | 376,38 | 445,11 |
44 a 48 | 459,29 | 543,17 |
49 a 53 | 563,69 | 666,63 |
54 a 58 | 757,71 | 896,09 |
59 ou + | 1.006,02 | 1.189,73 |
REDE CREDENCIADA
Pró Saúde Green | Master Green | |
---|---|---|
H Anna Nery | H,PA | H,PA |
H Daher Lago Sul | H,PA | H,PA |
H das Clín e PS de Fraturas | H,M,PA | H,M,PA |
H Pacini | PA | PA |
H São Mateus | H,PA | H,PA |
HOCO | PA | PA |
PAI | PA¹ | PA¹ |
Sta Lúcia Gama | H,M,PA | H,M,PA |
Sta Lúcia Norte | H,M,PA | H,M,PA |
H Brasília | – | PA |
M Brasília | – | M,PA |
Laboratórios | ||
|