Plano de Saúde Ideal Saúde
Seja Atendido por Corretores Especializados e com mais de 20 anos de Experiência no Mercado! Solicite COTAÇÃO GRÁTIS agora e nossos especialistas enviarão no seu email o Plano Empresarial ideal para você.
Ideal Saúde | 02 a 29 vidas | Sem Coparticipação
Idade | EP Ideal Corporate Enf | EP Ideal Corporate Apto |
---|---|---|
00 a 18 | 275,63 | 308,70 |
19 a 23 | 335,60 | 375,88 |
24 a 28 | 383,73 | 429,80 |
29 a 33 | 436,22 | 488,58 |
34 a 38 | 471,84 | 528,48 |
39 a 43 | 533,16 | 597,16 |
44 a 48 | 677,54 | 758,85 |
49 a 53 | 830,79 | 930,48 |
54 a 58 | 1.032,93 | 1.156,88 |
59 ou + | 1.648,34 | 1.846,14 |
Ideal Saúde | 30 a 29 vidas | Sem Coparticipação
Idade | EP Ideal Corporate Enf | EP Ideal Corporate Apto |
---|---|---|
00 a 18 | 261,85 | 293,27 |
19 a 23 | 318,82 | 357,09 |
24 a 28 | 364,54 | 408,31 |
29 a 33 | 414,41 | 464,15 |
34 a 38 | 448,25 | 502,06 |
39 a 43 | 506,50 | 567,30 |
44 a 48 | 643,66 | 720,91 |
49 a 53 | 789,25 | 883,96 |
54 a 58 | 981,28 | 1.099,04 |
59 ou + | 1.565,92 | 1.753,83 |
Rede Credenciada
EP Ideal Corporate |
---|
HOSPITAIS |
H Águas Claras, H Brasília, H Daher Lago Sul, H das Clín e PS de Fraturas, H Pacini, H São Francisco, H São Mateus, Hpaes, M Brasília, PAI, Sta Lúcia Sul, Visão H de Olhos – Ceilândia |
LABORATÓRIOS |
Exame – DF |