Plano de Saúde Hapvida Empresarial
Seja Atendido por Corretores Especializados e com mais de 20 anos de Experiência no Mercado! Solicite COTAÇÃO GRÁTIS agora e nossos especialistas enviarão no seu email o Plano Empresarial ideal para você.
Nosso Plano | Com Franquia | Parcial (02 a 29 vidas)
Idade | Nosso Plano Enf | Nosso Plano Apto |
---|---|---|
00 a 18 | 180,53 | 270,23 |
19 a 23 | 202,19 | 302,66 |
24 a 28 | 226,45 | 338,98 |
29 a 33 | 260,42 | 389,83 |
34 a 38 | 299,48 | 448,30 |
39 a 43 | 356,38 | 533,48 |
44 a 48 | 445,48 | 666,85 |
49 a 53 | 556,85 | 833,56 |
54 a 58 | 946,65 | 1.417,05 |
59 ou + | 1.060,25 | 1.587,10 |
Nosso Plano | Com Franquia | Completa (02 a 29 vidas)
Idade | Nosso Plano Enf | Nosso Plano Apto |
---|---|---|
00 a 18 | 142,36 | 212,95 |
19 a 23 | 159,44 | 238,50 |
24 a 28 | 178,57 | 267,12 |
29 a 33 | 205,36 | 307,19 |
34 a 38 | 236,16 | 353,27 |
39 a 43 | 281,03 | 420,39 |
44 a 48 | 351,29 | 525,49 |
49 a 53 | 439,11 | 656,86 |
54 a 58 | 746,49 | 1.116,66 |
59 ou + | 836,07 | 1.250,66 |
Regras de Coparticipação
Procedimentos | Coparticipação Parcial | Coparticipação | Coparticipação Parcial | Coparticipação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos | 02 a 29 | 30 a 99 | ||||||
Consultas Eletivas | – | – | 25% | Limite de R$ 21,42 | – | – | 25% | Limite de R$ 21,01 |
Consultas de Urgência | – | – | 25% | Limite de R$ 32,13 | – | – | 25% | Limite de R$ 31,52 |
Exames Simples | – | – | 25% | Limite de R$ 19,28 | – | – | 25% | Limite de R$ 18,91 |
Exames Complexos | – | – | 25% | Limite de R$ 74,97 | – | – | 25% | Limite de R$ 73,54 |
Terapias | 50% | Limite de R$ 65,55 | 50% | Limite de R$ 65,55 | 50% | Limite de R$ 64,30 | 50% | Limite de R$ 64,30 |