Plano de Saúde Caixa Saúde Empresarial

Seja Atendido por Corretores Especializados e com mais de 20 anos de Experiência no Mercado! Solicite COTAÇÃO GRÁTIS agora e nossos especialistas enviarão no seu email o Plano Empresarial ideal para você.

Caixa Saúde

Compulsória
Sem Coparticipação – 8 à 29 vidas – Valores com IOF

Faixa EtáriaFundamentalVitalProntoCompleto
Tipo de AcomodaçãoEnfermariaApartamentoEnfermariaApartamentoApartamentoApartamento
00-18R$ 271,23R$ 300,20R$ 305,87R$ 330,36R$ 368,09R$ 732,36
19-23R$ 294,29R$ 325,71R$ 331,87R$ 358,44R$ 399,38R$ 794,61
24-28R$ 332,55R$ 368,06R$ 375,02R$ 405,04R$ 451,30R$ 897,91
29-33R$ 387,75R$ 429,15R$ 437,27R$ 472,28R$ 526,22R$ 1.046,96
34-38R$ 457,54R$ 506,40R$ 515,98R$ 557,29R$ 620,93R$ 1.235,41
39-43R$ 555,46R$ 614,77R$ 626,40R$ 676,55R$ 753,81R$ 1.499,79
44-48R$ 699,88R$ 774,61R$ 789,26R$ 852,45R$ 949,81R$ 1.889,74
49-53R$ 850,35R$ 941,15R$ 958,95R$ 1.035,72R$ 1.154,01R$ 2.296,03
54-58R$ 1.062,94R$ 1.176,44R$ 1.198,69R$ 1.294,66R$ 1.442,52R$ 2.870,04
59 ou +R$ 1.626,29R$ 1.799,95R$ 1.833,99R$ 1.980,82R$ 2.207,05R$ 4.391,16
Caixa Saúde

Voluntária
Sem Coparticipação – 8 à 29 vidas – Valores com IOF

Faixa EtáriaFundamentalVitalProntoCompletoCompleto+
Tipo de AcomodaçãoEnferm.Apartam.Enferm.Apartam.Apartam.Apartam.Apartam.
00-18R$ 311,92R$ 345,23R$ 351,77R$ 379,91R$ 423,31R$ 842,22R$ 1.008,58
19-23R$ 338,43R$ 374,57R$ 381,67R$ 412,20R$ 459,29R$ 913,81R$ 1.094,30
24-28R$ 382,43R$ 423,27R$ 431,28R$ 465,79R$ 519,00R$ 1.032,60R$ 1.236,56
29-33R$ 445,91R$ 493,53R$ 502,88R$ 543,11R$ 605,16R$ 1.204,02R$ 1.441,83
34-38R$ 526,18R$ 582,37R$ 593,40R$ 640,87R$ 714,08R$ 1.420,74R$ 1.701,36
39-43R$ 638,78R$ 706,99R$ 720,38R$ 778,02R$ 866,90R$ 1.724,78R$ 2.065,46
44-48R$ 804,86R$ 890,81R$ 907,68R$ 980,30R$ 1.092,29R$ 2.173,22R$ 2.602,47
49-53R$ 977,91R$ 1.082,34R$ 1.102,83R$ 1.191,07R$ 1.327,13R$ 2.640,46R$ 3.162,01
54-58R$ 1.222,38R$ 1.352,92R$ 1.378,54R$ 1.488,84R$ 1.658,92R$ 3.300,58R$ 3.952,51
59 ou +R$ 1.870,25R$ 2.069,97R$ 2.109,17R$ 2.277,92R$ 2.538,14R$ 5.049,88R$ 6.047,34
Caixa Saúde

Compulsória
Com Coparticipação – 8 à 29 vidas – Valores com IOF

Faixa EtáriaFundamentalVitalProntoCompletoCompleto+
Tipo de AcomodaçãoEnferm.Apartam.Enferm.Apartam.Apartam.Apartam.Apartam.
00-18R$ 254,96R$ 282,18R$ 287,52R$ 310,54R$ 346,01R$ 688,42R$ 824,40
19-23R$ 276,63R$ 306,17R$ 311,96R$ 336,94R$ 375,42R$ 746,93R$ 894,48
24-28R$ 312,59R$ 345,97R$ 352,51R$ 380,74R$ 424,22R$ 844,03R$ 1.010,76
29-33R$ 364,48R$ 403,40R$ 411,03R$ 443,94R$ 494,64R$ 984,14R$ 1.178,55
34-38R$ 430,09R$ 476,02R$ 485,02R$ 523,85R$ 583,68R$ 1.161,29R$ 1.390,68
39-43R$ 522,13R$ 577,88R$ 588,81R$ 635,95R$ 708,59R$ 1.409,81R$ 1.688,29
44-48R$ 657,88R$ 728,13R$ 741,90R$ 801,30R$ 892,82R$ 1.776,35R$ 2.127,25
49-53R$ 799,33R$ 884,68R$ 901,41R$ 973,58R$ 1.084,77R$ 2.158,27R$ 2.584,61
54-58R$ 999,16R$ 1.105,85R$ 1.126,76R$ 1.216,98R$ 1.355,97R$ 2.697,84R$ 3.230,76
59 ou +R$ 1.528,71R$ 1.691,95R$ 1.723,95R$ 1.861,97R$ 2.074,63R$ 4.127,69R$ 4.943,06
Caixa Saúde

Voluntária
Com Coparticipação – 20% – 8 à 29 vidas – Valores com IOF

Faixa EtáriaFundamentalVitalProntoCompletoCompleto+
Tipo de AcomodaçãoEnferm.Apartam.Enferm.Apartam.Apartam.Apartam.Apartam.
00-18R$ 293,20R$ 324,52R$ 330,66R$ 357,12R$ 397,91R$ 791,69R$ 948,06
19-23R$ 318,13R$ 352,10R$ 358,77R$ 387,47R$ 431,74R$ 858,98R$ 1.028,65
24-28R$ 359,48R$ 397,87R$ 405,41R$ 437,84R$ 487,86R$ 970,65R$ 1.162,37
29-33R$ 419,16R$ 463,92R$ 472,71R$ 510,53R$ 568,85R$ 1.131,78R$ 1.355,32
34-38R$ 494,61R$ 547,43R$ 557,79R$ 602,42R$ 671,24R$ 1.335,49R$ 1.599,28
39-43R$ 600,45R$ 664,58R$ 677,16R$ 731,34R$ 814,88R$ 1.621,29R$ 1.941,53
44-48R$ 756,57R$ 837,36R$ 853,22R$ 921,49R$ 1.026,75R$ 2.042,83R$ 2.446,33
49-53R$ 919,23R$ 1.017,40R$ 1.036,66R$ 1.119,61R$ 1.247,50R$ 2.482,03R$ 2.972,29
54-58R$ 1.149,04R$ 1.271,75R$ 1.295,83R$ 1.399,51R$ 1.559,38R$ 3.102,54R$ 3.715,36
59 ou +R$ 1.758,03R$ 1.945,77R$ 1.982,62R$ 2.141,24R$ 2.385,85R$ 4.746,89R$ 5.684,50
Caixa Saúde

Rede Credenciada

Hospitais – DFUFMunicípioTipo de atendimentoFundamentalVitalProntoCompletoCompleto +
Associação Médica Assistência Integrada AmaiDFBrasíliaM
Cbv Centro Brasileiro Da VisãoDFBrasíliaHE – PE
Hob BrasíliaDFBrasíliaHE – PE
Hospital Alvorada BrasíliaDFBrasíliaH – PS
Hospital ProntonorteDFBrasíliaH – PS
Hospital Santa MartaDFBrasíliaH – M – PS
Hospital São MateusDFBrasíliaH
Hospital Maria AuxiliadoraDFBrasíliaH – PS – PE
Hospital São FranciscoDFBrasíliaH – M – PS – PE
Maternidade BrasíliaDFBrasíliaH – M
Pai-Pronto Atendimento InfantilDFBrasíliaPE
Poli – GastroDFBrasíliaPE
Pronto Socorro De FraturasDFBrasíliaH – HE – PE
Rm Clínica De ReabilitaçãoDFBrasíliaH – HE – PE
IsobDFBrasíliaHE
Hospital Daher Lago SulDFBrasíliaH – PS – PE
Hospital PaciniDFBrasíliaHE – PE
Hospital Do Coração Do BrasilDFBrasíliaHE – PE
Hospital Santa HelenaDFBrasíliaH – M – PS – PE
Hospital Santa LuziaDFBrasíliaM – H – PS
Home HospitalDFBrasíliaH
Hospital BrasíliaDFBrasíliaH – PS – PE
Hospital Santa LuciaDFBrasíliaH – M – PS
Hospital AnchietaDFBrasíliaH – PS – PE
Civiale – Hospital de Cálculo RenalDFBrasíliaH
Centro De Oncologia Sírio LibanêsDFBrasíliaHE

Solicite Cotação Pelo Whatsapp