Plano de Saúde Caixa Saúde Empresarial
Seja Atendido por Corretores Especializados e com mais de 20 anos de Experiência no Mercado! Solicite COTAÇÃO GRÁTIS agora e nossos especialistas enviarão no seu email o Plano Empresarial ideal para você.
Compulsória
Sem Coparticipação – 8 à 29 vidas – Valores com IOF
Faixa Etária | Fundamental | Vital | Pronto | Completo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00-18 | R$ 271,23 | R$ 300,20 | R$ 305,87 | R$ 330,36 | R$ 368,09 | R$ 732,36 |
19-23 | R$ 294,29 | R$ 325,71 | R$ 331,87 | R$ 358,44 | R$ 399,38 | R$ 794,61 |
24-28 | R$ 332,55 | R$ 368,06 | R$ 375,02 | R$ 405,04 | R$ 451,30 | R$ 897,91 |
29-33 | R$ 387,75 | R$ 429,15 | R$ 437,27 | R$ 472,28 | R$ 526,22 | R$ 1.046,96 |
34-38 | R$ 457,54 | R$ 506,40 | R$ 515,98 | R$ 557,29 | R$ 620,93 | R$ 1.235,41 |
39-43 | R$ 555,46 | R$ 614,77 | R$ 626,40 | R$ 676,55 | R$ 753,81 | R$ 1.499,79 |
44-48 | R$ 699,88 | R$ 774,61 | R$ 789,26 | R$ 852,45 | R$ 949,81 | R$ 1.889,74 |
49-53 | R$ 850,35 | R$ 941,15 | R$ 958,95 | R$ 1.035,72 | R$ 1.154,01 | R$ 2.296,03 |
54-58 | R$ 1.062,94 | R$ 1.176,44 | R$ 1.198,69 | R$ 1.294,66 | R$ 1.442,52 | R$ 2.870,04 |
59 ou + | R$ 1.626,29 | R$ 1.799,95 | R$ 1.833,99 | R$ 1.980,82 | R$ 2.207,05 | R$ 4.391,16 |
Voluntária
Sem Coparticipação – 8 à 29 vidas – Valores com IOF
Faixa Etária | Fundamental | Vital | Pronto | Completo | Completo+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Acomodação | Enferm. | Apartam. | Enferm. | Apartam. | Apartam. | Apartam. | Apartam. |
00-18 | R$ 311,92 | R$ 345,23 | R$ 351,77 | R$ 379,91 | R$ 423,31 | R$ 842,22 | R$ 1.008,58 |
19-23 | R$ 338,43 | R$ 374,57 | R$ 381,67 | R$ 412,20 | R$ 459,29 | R$ 913,81 | R$ 1.094,30 |
24-28 | R$ 382,43 | R$ 423,27 | R$ 431,28 | R$ 465,79 | R$ 519,00 | R$ 1.032,60 | R$ 1.236,56 |
29-33 | R$ 445,91 | R$ 493,53 | R$ 502,88 | R$ 543,11 | R$ 605,16 | R$ 1.204,02 | R$ 1.441,83 |
34-38 | R$ 526,18 | R$ 582,37 | R$ 593,40 | R$ 640,87 | R$ 714,08 | R$ 1.420,74 | R$ 1.701,36 |
39-43 | R$ 638,78 | R$ 706,99 | R$ 720,38 | R$ 778,02 | R$ 866,90 | R$ 1.724,78 | R$ 2.065,46 |
44-48 | R$ 804,86 | R$ 890,81 | R$ 907,68 | R$ 980,30 | R$ 1.092,29 | R$ 2.173,22 | R$ 2.602,47 |
49-53 | R$ 977,91 | R$ 1.082,34 | R$ 1.102,83 | R$ 1.191,07 | R$ 1.327,13 | R$ 2.640,46 | R$ 3.162,01 |
54-58 | R$ 1.222,38 | R$ 1.352,92 | R$ 1.378,54 | R$ 1.488,84 | R$ 1.658,92 | R$ 3.300,58 | R$ 3.952,51 |
59 ou + | R$ 1.870,25 | R$ 2.069,97 | R$ 2.109,17 | R$ 2.277,92 | R$ 2.538,14 | R$ 5.049,88 | R$ 6.047,34 |
Compulsória
Com Coparticipação – 8 à 29 vidas – Valores com IOF
Faixa Etária | Fundamental | Vital | Pronto | Completo | Completo+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Acomodação | Enferm. | Apartam. | Enferm. | Apartam. | Apartam. | Apartam. | Apartam. |
00-18 | R$ 254,96 | R$ 282,18 | R$ 287,52 | R$ 310,54 | R$ 346,01 | R$ 688,42 | R$ 824,40 |
19-23 | R$ 276,63 | R$ 306,17 | R$ 311,96 | R$ 336,94 | R$ 375,42 | R$ 746,93 | R$ 894,48 |
24-28 | R$ 312,59 | R$ 345,97 | R$ 352,51 | R$ 380,74 | R$ 424,22 | R$ 844,03 | R$ 1.010,76 |
29-33 | R$ 364,48 | R$ 403,40 | R$ 411,03 | R$ 443,94 | R$ 494,64 | R$ 984,14 | R$ 1.178,55 |
34-38 | R$ 430,09 | R$ 476,02 | R$ 485,02 | R$ 523,85 | R$ 583,68 | R$ 1.161,29 | R$ 1.390,68 |
39-43 | R$ 522,13 | R$ 577,88 | R$ 588,81 | R$ 635,95 | R$ 708,59 | R$ 1.409,81 | R$ 1.688,29 |
44-48 | R$ 657,88 | R$ 728,13 | R$ 741,90 | R$ 801,30 | R$ 892,82 | R$ 1.776,35 | R$ 2.127,25 |
49-53 | R$ 799,33 | R$ 884,68 | R$ 901,41 | R$ 973,58 | R$ 1.084,77 | R$ 2.158,27 | R$ 2.584,61 |
54-58 | R$ 999,16 | R$ 1.105,85 | R$ 1.126,76 | R$ 1.216,98 | R$ 1.355,97 | R$ 2.697,84 | R$ 3.230,76 |
59 ou + | R$ 1.528,71 | R$ 1.691,95 | R$ 1.723,95 | R$ 1.861,97 | R$ 2.074,63 | R$ 4.127,69 | R$ 4.943,06 |
Voluntária
Com Coparticipação – 20% – 8 à 29 vidas – Valores com IOF
Faixa Etária | Fundamental | Vital | Pronto | Completo | Completo+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Acomodação | Enferm. | Apartam. | Enferm. | Apartam. | Apartam. | Apartam. | Apartam. |
00-18 | R$ 293,20 | R$ 324,52 | R$ 330,66 | R$ 357,12 | R$ 397,91 | R$ 791,69 | R$ 948,06 |
19-23 | R$ 318,13 | R$ 352,10 | R$ 358,77 | R$ 387,47 | R$ 431,74 | R$ 858,98 | R$ 1.028,65 |
24-28 | R$ 359,48 | R$ 397,87 | R$ 405,41 | R$ 437,84 | R$ 487,86 | R$ 970,65 | R$ 1.162,37 |
29-33 | R$ 419,16 | R$ 463,92 | R$ 472,71 | R$ 510,53 | R$ 568,85 | R$ 1.131,78 | R$ 1.355,32 |
34-38 | R$ 494,61 | R$ 547,43 | R$ 557,79 | R$ 602,42 | R$ 671,24 | R$ 1.335,49 | R$ 1.599,28 |
39-43 | R$ 600,45 | R$ 664,58 | R$ 677,16 | R$ 731,34 | R$ 814,88 | R$ 1.621,29 | R$ 1.941,53 |
44-48 | R$ 756,57 | R$ 837,36 | R$ 853,22 | R$ 921,49 | R$ 1.026,75 | R$ 2.042,83 | R$ 2.446,33 |
49-53 | R$ 919,23 | R$ 1.017,40 | R$ 1.036,66 | R$ 1.119,61 | R$ 1.247,50 | R$ 2.482,03 | R$ 2.972,29 |
54-58 | R$ 1.149,04 | R$ 1.271,75 | R$ 1.295,83 | R$ 1.399,51 | R$ 1.559,38 | R$ 3.102,54 | R$ 3.715,36 |
59 ou + | R$ 1.758,03 | R$ 1.945,77 | R$ 1.982,62 | R$ 2.141,24 | R$ 2.385,85 | R$ 4.746,89 | R$ 5.684,50 |
Rede Credenciada
Hospitais – DF | UF | Município | Tipo de atendimento | Fundamental | Vital | Pronto | Completo | Completo + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associação Médica Assistência Integrada Amai | DF | Brasília | M | • | • | • | • | • |
Cbv Centro Brasileiro Da Visão | DF | Brasília | HE – PE | • | • | • | • | • |
Hob Brasília | DF | Brasília | HE – PE | • | • | • | • | • |
Hospital Alvorada Brasília | DF | Brasília | H – PS | • | • | • | • | • |
Hospital Prontonorte | DF | Brasília | H – PS | • | • | • | • | • |
Hospital Santa Marta | DF | Brasília | H – M – PS | • | • | • | • | • |
Hospital São Mateus | DF | Brasília | H | • | • | • | • | • |
Hospital Maria Auxiliadora | DF | Brasília | H – PS – PE | • | • | • | • | • |
Hospital São Francisco | DF | Brasília | H – M – PS – PE | • | • | • | • | • |
Maternidade Brasília | DF | Brasília | H – M | • | • | • | • | • |
Pai-Pronto Atendimento Infantil | DF | Brasília | PE | • | • | • | • | • |
Poli – Gastro | DF | Brasília | PE | • | • | • | • | • |
Pronto Socorro De Fraturas | DF | Brasília | H – HE – PE | • | • | • | • | • |
Rm Clínica De Reabilitação | DF | Brasília | H – HE – PE | • | • | • | • | • |
Isob | DF | Brasília | HE | • | • | • | • | |
Hospital Daher Lago Sul | DF | Brasília | H – PS – PE | • | • | • | • | |
Hospital Pacini | DF | Brasília | HE – PE | • | • | • | • | |
Hospital Do Coração Do Brasil | DF | Brasília | HE – PE | • | • | • | • | |
Hospital Santa Helena | DF | Brasília | H – M – PS – PE | • | • | • | • | |
Hospital Santa Luzia | DF | Brasília | M – H – PS | • | • | • | • | |
Home Hospital | DF | Brasília | H | • | • | • | ||
Hospital Brasília | DF | Brasília | H – PS – PE | • | • | • | ||
Hospital Santa Lucia | DF | Brasília | H – M – PS | • | • | • | ||
Hospital Anchieta | DF | Brasília | H – PS – PE | • | • | • | ||
Civiale – Hospital de Cálculo Renal | DF | Brasília | H | • | • | • | ||
Centro De Oncologia Sírio Libanês | DF | Brasília | HE | • |