Plano de Saúde Amil Empresarial
Seja Atendido por Corretores Especializados e com mais de 20 anos de Experiência no Mercado! Solicite COTAÇÃO GRÁTIS agora e nossos especialistas enviarão no seu email o Plano Empresarial ideal para você.
Amil Fácil S80 | 02 à 29 vidas | Compulsória | Exceto MEI | ||
Idade | Amil Fácil S80 Enf | Amil Fácil S80 Apto |
---|---|---|
00 a 18 | 313,77 | 341,80 |
19 a 23 | 367,11 | 399,91 |
24 a 28 | 447,87 | 487,89 |
29 a 33 | 537,44 | 585,47 |
34 a 38 | 564,31 | 614,74 |
39 a 43 | 620,74 | 676,21 |
44 a 48 | 775,93 | 845,26 |
49 a 53 | 853,52 | 929,79 |
54 a 58 | 1.066,90 | 1.162,24 |
59 ou + | 1.867,08 | 2.033,92 |
Amil Fácil S80 | 30 a 99 vidas | Compulsória | Exceto MEI | ||
Idade | Amil Fácil S80 Enf | Amil Fácil S80 Apto |
---|---|---|
00 a 18 | 298,08 | 324,72 |
19 a 23 | 348,75 | 379,92 |
24 a 28 | 425,48 | 463,50 |
29 a 33 | 510,58 | 556,20 |
34 a 38 | 536,11 | 584,01 |
39 a 43 | 589,72 | 642,41 |
44 a 48 | 737,15 | 803,01 |
49 a 53 | 810,87 | 883,31 |
54 a 58 | 1.013,59 | 1.104,14 |
59 ou + | 1.773,78 | 1.932,25 |
Laboratórios | |||||||
Amil Fácil S80 | Amil Saúde S380 | Amil Saúde S450 | Amil Saúde S580 | Amil Saúde S750 | Amil One S2500 | Amil One S6500 Black | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exame – DF | • | • | • | • | • | • | • |
Sabin – DF | – | – | • | • | • | • | • |
Sta Paula – DF | – | – | • | • | • | • | • |
Fleury – DF | – | – | – | – | • | • | • |
O Plano de Saúde da Amil Empresarial conta com cobertura nacional, rede credenciada de alto nível e reembolso para exames e consultas.
Confira tabelas de preço e rede credenciada de hospitais e laboratórios do plano Amil Empresarial:
A Planos de Saúde DF é a melhor opção em Planos de Saúde do Distrito Federal.
Solicite também cotação grátis do Plano de Saúde Amil por Adesão e Plano Odontológico Amil Dental!